AC-24V-230V空载电流(A) 0.03—0.6流 量(L/分)0.35—3.50功率 8—25w
联系电话:18980874109
微型潜水泵
型号:HW-505
仪器资料:
电 压 AC(V) | 空载电流 (A) | 负载电流 (A) | 流 量 (L/分) | 扬 程 (米) | 功 率 (W) |
24 | 1—1.50 | 2.5—3.50 | 8—10 | 10-15 | 30—80 |
36 | 0.8-1.5 | 1.50-2.50 | 2-3.5 | 8-12 | 50-90 |
100 | 0.5-1.8 | 1.5-3.20 | 3-6 | 3-5 | 90-120 |
110 | 0.4-0.80 | 0.9-1.50 | 5-10 | 4-8 | 135 |
220 | 0.04—0.4 | 0.80—1.10 | 0.35—3.50 | 1.50—8.00 | 8—25 |
230 | 0.03—0.6 | 0.80—1.20 | 0.35—3.50 | 1.50—8.00 | 8—25 |
返回列表