Related articles
ULR CL17sc在线总氯分析仪广泛应用于废水, 食品和饮料生产, 制药, 电力,半导体等行业。
联系电话:18980874109
在线总氯分析仪
- 测量方法:
总氯分析仪采用:N,N- ,4- 苯二胺光度法 (DPD 法)等方法进行总氯测定
- 应用行业:
ULR CL17sc在线总氯分析仪广泛应用于废水, 食品和饮料生产, 制药, 电力,半导体等行业。
- 仪器特点:
ULR CL17sc在线总氯分析仪可精确检出8ppb以上水中氯含量,监控并优化脱氯工艺。
在线总氯分析仪使用DPD比色法,直接测量水中总氯含量,方便快捷。
总氯测定仪具有累积氯含量功能,可以让客户了解通过反渗透膜的氯含量造成的真实影响,从而更准确地预测反渗透膜的效率和使用寿命。
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 总氯 |
测量方法 | 总氯:N,N- ,4- 苯二胺光度法 (DPD 法) |
测量范围 | 0.008 - 5 mg/L Cl2 |
准确度 | ±5% or ±0.01mg/L (取较大值), 0-4 mg/L; ±10%, 4-5mg/L |
检测限值 | 0.008 mg/L Cl2 , 25℃ |
测量周期 | 2.5min |
进水压力 | 0.3 - 5.2 bar (4.5 - 75 psig),供至Y型过滤器 0.1 - 0.3 bar (1.5 - 5 psig),供至分析仪 |
进水口 | 外径¼inch聚乙烯管, 快接头 |
排水口 | 外径½inch软管 |
空气吹扫 | 可选3/8inch快接头和管件; 最大值为1.38 bar时,0.003m3/min |
样品要求 | 带40mesh或更高目数筛网的Y型过滤器 |
流速 | 通过仪器的流速为60 - 200 mL/min |
样品温度 | 5 - 40 °C |
工作温度范围 | 5 - 40 °C |
工作湿度 | 0-90%的相对湿度,无冷凝 |
干扰因素 | 溴化物、二氧化氯、高锰酸盐和臭氧之类的氧化剂会导致正误差。 |
试剂消耗 | 31天内使用0.5 L缓冲溶液和0.5 L指示剂溶液 |
认证 | CE符合:EN 61326-1, CISPR 11, EN 50581 ACMA RCM 韩国KC认证 北美:FCC供应商符合性声明,IEC/EN 60529, ICES-003 |
光源 | LED, 在510 nm处测量,光程长1cm, |
防水等级 | IP66 |
安装 | 壁挂式 |
电源要求(电压) | 12 VDC,最大400 mA (由控制器供电) |
尺寸(高x宽x深) | 342 mm x 329 mm x 177 mm |
重量 | 4.1 kg |
返回列表