PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
手持式四合一气体检测仪产品特点:防护等级(IP65)适用于阴暗、潮湿环境;高清晰度彩色OLED显示屏;全自动调零及校准功能;丰富多彩的报警提示功能(声、光、报警振动提示)。
联系电话:18980874109
手持式四合一气体检测仪CD4产品特点:
防护等级(IP65)适用于阴暗、潮湿环境
高清晰度彩色OLED显示屏
全自动调零及校准功能
丰富多彩的报警提示功能(声、光、报警振动提示)
电池电压指示、报警点调节设定功能
智能防滑、防摔外观设计
二级声光报警功能
方便直观的菜单操作模式
手持式四合一气体检测仪技术指标:
产品名称 | 多参数测定器 | |
产品型号 | CD4 | |
测量气体 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧气(O2),硫化氢(H2S) | |
测量原理 | CH4:热催化载体敏感元件,CO/O2/H2S:电化学气体传感器 | |
测试范围 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | |
测试精度 | CH4: 0.00~1.00%:±0.10% 1.00~3.00%:±10% 真值 3.00~4.00%:±0.30% | CO: 0~20×10-6:±2 >20~100×10-6:±4 >100~500×10-6:±5%真值 >500~1000×10-6:±6%真值 |
O2: 0.0~5.0%:±0.5 >5.0~30.0%:±3%FS | H2S: 0~49×10-6:±3×10-6 50~100×10-6:±10%真值 | |
测试分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | |
报警点设定 | CH4:出厂设置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范围内任意可调 CO:出厂设置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范围内任意可调 O2:出厂设置18.0%O2,在0~30.0%O2范围内任意可调 H2S:出厂设置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范围内任意可调 | |
报警误差 | CH4:不超过±0.05%CH4 CO:不超过±1×10-6CO O2:不超过±0.3%O2 H2S:不超过±3×10-6H2S | |
响应时间 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | |
报警声级强度 | 不小于75dB(距离蜂鸣器1米远处) | |
报警光能见度 | 黑暗中,至少20米可见 | |
传感器使用寿命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | |
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | |
电池规格 | 仪器的本安电源:锰酸锂蓄电池一节,型号:PL123450-1500mAh 最高开路电压U0:4.2V,额定电压:3.7V,最大短路电流I0:1.7A 仪器最大工作电流:125mA | |
产品执行标准 | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008 |
返回列表