PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
产品适用场所:煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与卓安系列外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量
联系电话:18980874109
甲烷、二氧化碳二合一检测仪
型号:CJR4/5
仪器资料:
产品特点:
◆ 高清晰亮度四位数码显示;
◆ 具有高防护等级,适用恶劣环境;
◆具有多种形式报警指示:数字、声光、振动、光条;
◆报警点可通过按键随意调节;
◆可以选择配置组合型充电架;
◆内置现金单片微型计算机;
◆本机型具有多种双气体组合;
◆可选金属挎或皮套使用保护;
◆可以选用适用于低温环境的仪器(选项);
◆传感器更换方便容易;
◆时间显示及设定功能;
◆电池电压显示功能;
◆自动调零和校准功能;
技术指标:
订货型号 | CJR4/5 | ||
测量气体组合 | CH4、CO2 | ||
测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4)、红外传感器(CO2) | ||
测量范围 | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2 | ||
测量精度 | CH4 | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4 | |
CO2 | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2 | ||
仪器出厂报警点设置 | CH4:1.00% CO2:1.00% | ||
分辨率 | CH4:0.01% CO2:0.01% | ||
时间显示 | 可设置24小时时间制 | ||
声光报警功能 | 多等级多方式声光振动报警 报警声级80dB | ||
辅助功能 | 报警振动提示、电池电压显示、自动调零校准 | ||
显示与声光报警 | 大屏幕高亮数字显示 | ||
充电连续工作时间 | 大于15时 | ||
防护等级 | IP54 | ||
电源 | 3.7V可充锰酸锂电池 | ||
温度范围 | 温度0~40℃、湿度98% | ||
湿度 | 适用于极潮湿环境 | ||
尺寸/重量 | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g | ||
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳 | ||
标准配置 | 仪器主机、充电器、皮套、校准罩、说明书 |
返回列表