PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
采用磁性和电涡流两种测量方法,可检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢铁合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等)。以及非磁性金属基体上非导电的绝缘覆盖层的厚度(如铝、铜、锌、锡上的橡胶、塑料、油漆、氧化膜等)。 本仪器能应用在电镀、防腐、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。既可用于实验室,也可用于工程现场,它是检测行业的重要仪器。
联系电话:18980874109
涂层测厚仪
型号:leeb242
仪器资料:
【功能特点】
● 自动校对零点,可以系统误差进行修正;
● 可设置上下限界超差报警;
● 电压提示,自动关机;
● 大屏幕LCD背光显示,可调节对比度;
● 两点校准,能提高精度。
【技术参数】
项目名称 | Leeb242 | |
测头类型 | F1或N1 | |
测量原理 | 磁感应和电涡流 | |
测量范围 | 0 ~ 1250um | |
分辨率 | 0.1um | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1)um |
二点校准 | ±[(1~3)%H+1]um | |
测试条件 | 小曲率半径 | 凸1.5mm 凹9mm |
小面积直径 | φ7mm | |
基本临界厚度 | 0.5mm | |
工作环境 | 温度 | 0 ~ 40℃ |
湿度 | 20% ~ 90% | |
打印纸卷直径 | 26.7±0.5mm | |
打印纸宽度 | 56.5±0.5mm | |
电源 | 锂电充电电池 | |
电压 | 9V/1800mA | |
充电时间 | 3 - 6小时 | |
工作时间 | 10小时 | |
外形尺寸 | 230*86*46 mm | |
重量 | 400g | |
外壳材质 | 塑料外壳 | |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、F1或N1探头、充电器、打印纸 | |
可选配件 | 标准试片、探头、打印纸 | |
PC通讯 | 有 |
返回列表