Related articles
超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精度测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
联系电话:18980874109
超声波测厚仪
型号: leeb331
仪器资料:
设有耦合提示、低电压提示;
工作原理
LEEB331 | |
标准配置 |
|
LEEB331 | |
可选配 |
|
类型 | 型号 | 名称 | 频率(MHz) | 探头直径 | 测量范围 | 小管径 | 特性描述 |
标准探头 | L58 | 5P10/90 | 5 | 10mm | 0.8~200 mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) |
标准探头 | L51 | 5P10 | 5 | 10mm | 1.0~250 mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) |
微径探头 | L77 | 7P6 | 7 | 6mm | 0.7~50 mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 薄壁及小弧面测量, 常温使用(<60℃) |
粗晶探头 | LZ2 | SZ2.5P | 2 | 22mm | 2.5~350 mm(钢) | Φ20mm | 铸铁等粗晶材质测量, 常温使用(<60℃) |
高温探头 | LG5 | 5 | 14mm | 2~100 mm(钢) | Φ30mm | 可用于高温度材料的测量 (<300℃) |
返回列表