PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
测定方式狭带域辐射温度计测定温度范围600~1300℃检出素子硅测定波长0.96μm精度1500℃未满:测定值的±0.5%±1digit重复性1℃±1digit分辨率1℃ 温度漂移测定值的0.015%/℃
联系电话:18980874109
手持式测温仪
型号IR-AH-SC10-11
仪器资料:
型号 | 中高温用 | |
IR-AH-SC10-11 | ||
测定方式 | 狭带域辐射温度计 | |
测定温度范围 | 600~1300℃ | |
检出素子 | 硅 | |
测定波长 | 0.96μm | |
精度 | 1500℃未满:测定值的±0.5%±1digit | |
重复性 | 1℃±1digit | |
分辨率 | 1℃ | |
温度漂移 | 测定值的0.015%/℃ | |
测定距离 | 0.5~∞ | |
测定口径 | 测定距离/100 | |
(φ、mm) | ||
取景 | 直视取景器 | |
镜头口径 | φ30mm | |
显示 | LCD数字4位(取景器内部及外部显示) | |
数据存储 | 大1000个数据 | |
功能 | ||
辐射率补偿 | 1.00~0.10(0.01步进) | |
信号演算 | 瞬时值、大值、小值、平均值 | |
通信功能 | RS-232C(数据采集软件另售) | |
使用温度范围 | 0~50℃ | |
电源 | 单3干电池4个(可连续使用20小时) | |
外壳材质 | ABS树脂 | |
重量 | 约700g |
注意:此测温仪要是在焦炉上使用,建议配焦炉红外测温管理软件
返回列表