密封式制样粉碎机
型号:F77-2
仪器资料:
该系列粉碎机,主要为化验室实(试)验室而研制,故名化验粉碎机。其中GJ型(早期开发研制)、F77型(1977年研制)均为主要型号,已广泛普遍使用于国内外各地化验制样部门,现各种机型全部采用环保密封式高频震动撞击研磨粉碎技术,是我厂经国内外普遍使用后不断改进的结构产品。
主要优特点:
A、无粉尘污染,密封性能好,无须特殊保养。
B、效益高,碎料快,(煤,水泥样料30秒碎至达标,一般中硬料3分钟即粉120-200目)。操作简便,能大量降低化验人员的劳动强度。
C、粉碎粒度均匀,不混样,不需筛粉、缩分。不需设置排风除尘设备。不需埋浇固定地脚,适合各种场合使用。
主要技术参数
型号 一次 制样(个) 装料粒度(毫米) 装料重量 (每钵/克) 粉碎时间(分钟) 出料 粒度 (目) 功率(千瓦) 机重(公斤)
GJ100-1 1 <13 100 <2 120-200 1.1 160
GJ100-2 2 <13 2×100 <2 120-200 1.1 165
GJ100-3 3 <13 3×100 <2 120-200 1.1 180
GJ100-4 4 <13 4×100 <3 120-200 1.5 230
F77-1 1 <16 150 <2 120-200 1.1 165
F77-2 2 <16 2×150 <2 120-200 1.1 170
F77-3 3 <16 3×150 <2 120-200 1.1 185
F77-4 4 <16 4×150 <3 120-200 1.5 250
MZD-1 1 <13 1×100 <3 120-200 1.1 170
MZD-2 2 <13 2X100 <3 120-200 1.1 175
GJ200-1 1 <20 200 <2 120-200 1.1 170
GJ200-2 2 <20 2×200 <2 120-200 1.1 185
GJ200-3 3 <20 3×200 <3 120-200 1.5 190
GJ300-1 1 <22 300 <2 120-200 1.1 175
GJ300-2 2 <22 2×300 <2 120-200 1.1 190
GJ300-3 3 <22 3×300 <3 120-200 1.5 195
GJ400-1 1 <26 400 <2 120-200 1.1 180
GJ500-1 1 <26 500 <2 120-200 1.1 180
GJ400-2 2 <26 2×400 <3 120-200 1.5 195
GJ-A非金属研磨机 1 <5 30-50 >30 200-400 1.1 150
GJ-A2非金属研磨机 2 <5 30-50 >30 200-400 1.1 160
GJ-A3非金属研磨机 3 <5 30-50 >30 200-400 1.1 170
注:①GJ-A、A2、A3型非金属研磨机料钵为刚玉研钵,其余机型均为高锰13#钢研钵或配用碳化钨料钵
②各种机型正常磨损件有:料(研)钵,压杆件,密封圈,橡胶压垫块,弹簧。