PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品特点投入液体中的部分为全密封不锈钢结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,防护等级为IP68;可选的接线盒为铸铝结构件,安装于方便接线的地方,防护等级为IP65;顶部不锈钢帽可拆卸,既可防止膜片的意外损伤,又便于定期清洗;MPM426W产品已取得CE认证;
联系电话:18980874109
投入式液位变送器
型号:MPM426W
仪器资料:
产品介绍
该产品由高性能压力传感器作为测量元件,通过压力传感器,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。
性能参数:
性能指标
量程 | 1 2 5 10 20 50 100 200m H2O | |||||||||
0.5 2m H2O | ||||||||||
1.5倍满量程压力 (MPM436W型:10倍满量程压力) | ||||||||||
MPM426W型 | MPM436W型 | 稳定性误差 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(大值) 量程>10mH2O | |||||||
MPM436W型 | 温度误差 |
| 灵敏度误差,±%FS/℃ | |||||||
0.005(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
0.01(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
0.015(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
0.025(典型值) | 0.02(大值) | |||||||||
≤±0.15%FS/10℃ | ||||||||||
二线 | 三线 | |||||||||
15V~28V DC(本安型经安全栅供电) | ||||||||||
4mA~20mA DC | 0/1V~5/10V DC | |||||||||
<(U-15)/0.02 | >5k | |||||||||
触 材 料 | 密封件:氟橡胶 | |||||||||
电 缆:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | ||||||||||
工作温度 | -10℃~70℃ -10℃~60℃(本案型) | |||||||||
-10℃~70℃ -10℃~60℃(本案型) | ||||||||||
-20℃~85℃ | ||||||||||
IP68 (传感器部分);IP65 (接线盒部分) | ||||||||||
ExiaⅡCT6 Ga | ||||||||||
2 二线制带LCD或LED表头的变送器,其供电电源应不小于20VDC。 |
选型指南
MPM426W | 型投入式液位变送器 |
| ||||||||||||||
量程 | MPM426W型 | 1 2 5 10 20 50 100 200mH2O |
| |||||||||||||
| MPM436W型 | 0.5 2mH2O |
| |||||||||||||
| 代号 | 输出信号 |
| |||||||||||||
F | 1V~5V DC | 仅MPM426W |
| |||||||||||||
Q | 0mA~10mA DC |
| ||||||||||||||
V | 0V~10V DC |
| ||||||||||||||
| 结构材料 |
| ||||||||||||||
接口 | 22 | 不锈钢316L | 不锈钢 |
| ||||||||||||
不锈钢316L | 不锈钢316L |
| ||||||||||||||
钽 | 不锈钢 |
| ||||||||||||||
| M1 | 0%~100%线性指示表 |
| |||||||||||||
3LCD数显表头(仅4mA~20mA DC输出) |
| |||||||||||||||
4位LED数显表头(仅4mA~20mA DC输出) |
| |||||||||||||||
Yc | MS200型防水接线盒(推荐选项) |
| ||||||||||||||
Ye | 接线盒(不带显示或带显示) |
| ||||||||||||||
C1 | M20×1.5外螺纹压力接口,端面密封 | MPM426W,选项C1、C3、C5仅用于压力测量时选择 |
| |||||||||||||
C5 | M20×1.5外螺纹压力接口,水线密封 |
| ||||||||||||||
F1 | 固定法兰 |
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
MPM426W [0~3mH2O]5 E 22 Yci C1 完整的型号规格 |
|
选型提示
1、被测介质应与接触产品部分的材料相兼容,同时应注明被测介质在测量状态时的密度(水除外)。
2、电缆线材质有两种,聚氨酯较为柔软,耐磨性好,可选择使用。在没有特殊注明要求的情况下,按聚乙烯电缆材料供货。
3、产品安装在多雷雨地区时,建议用户加装防雷击保护装置,并确保产品及电源可靠接地,可降低雷电对变送器损坏的概率。
4、若订购的MPM436W产品,其满量程折算<0.5mH2O时,本公司提供1.0级精度的产品;
5、特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
返回列表